受託分析の価格表です。
詳しくはお問い合わせください。
![]()
| 規格寸法 | 測定機器 | 定価 (税別) |
|---|---|---|
| 炭素安定同位体比(13C)分析 1検体 | ||
| δ | DELTAplusAdvantage 又はDELTA V Plus | ¥7,350 |
| δ | DELTA plus Advantage 又は DELTA V Plus | ¥5,880 |
| δ | ガラスライン、DELTAplusXL | ¥26,250 |
| δ | ガラスライン、DELTAplusXL | ¥10,500 |
| δ | DELTAplusXL | ¥9,450 |
| DELTA plus Advantage 又はDELTA V Plus | ¥6,300 | |
| DELTA plus Advantage 又はDELTA V Plus | ¥5,040 | |
| ガラスライン、日立製安定同位体比質量分析計 | 応ご相談 | |
| ガラスライン、日立製安定同位体比質量分析計 | 応ご相談 | |
| 日立製安定同位体比質量分析計 | 応ご相談 | |
| 炭素含有率(T-C) 1検体 | ||
| Total-C | Flash EA1100 | ¥2,625 |
試料状態や分析項目により、前処理が必要な場合があります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
![]()
| 規格寸法 | 測定機器 | 定価 (税別) |
|---|---|---|
| 窒素安定同位体比( | ||
| δ | DELTAplusAdvantage 又は DELTA V Plus | ¥7,350 |
| δ | DELTAplusAdvantage 又は DELTA V Plus | ¥5,880 |
| δ | ガラスライン、DELTA plus XL | ¥26,250 |
| δ | ガラスライン、DELTA plus XL | ¥9,450 |
| DELTA plus Advantage 又は DELTA V Plus | ¥6,300 | |
| DELTA plus Advantage 又は DELTA V Plus | ¥5,040 | |
| 日立製安定同位体比質量分析計 | 応ご相談 | |
| ガラスライン、日立製安定同位体比質量分析計 | 応ご相談 | |
| ガラスライン、日立製安定同位体比質量分析計 | 応ご相談 | |
| 日立製安定同位体比質量分析計 | 応ご相談 | |
| 窒素含有率(T-N) 1検体 | ||
| Total-N | Flash EA1100 | ¥2,625 |
試料状態や分析項目により、前処理が必要な場合があります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
![]()
| 規格寸法 | 測定機器 | 定価 (税別) |
|---|---|---|
| 炭素及び窒素安定同位体比( |
||
| δ | DELTA plus Advantage 又は DELTA V Plus | ¥12,600 |
| δ | DELTA plus Advantage 又は DELTA V Plus | ¥10,080 |
| δ | ガラスライン、DELTA plus XL | ¥42,000 |
| DELTA plus Advantage 又は DELTA V Plus | ¥10,500 | |
| DELTA plus Advantage 又は DELTA V Plus | ¥8,400 | |
| ガラスライン、日立製安定同位体比質量分析計 | 応ご相談 | |
| ガラスライン、日立製安定同位体比質量分析計 | 応ご相談 | |
| 炭素及び窒素含有率(T-C・T-N) 1検体 | ||
| Total-C・N | Flash EA1100 | ¥4,200 |
試料状態や分析項目により、前処理が必要な場合があります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
![]()
| 規格寸法 | 測定機器 | 定価 (税別) |
|---|---|---|
| 水素及び酸素安定同位体比(D・ | ||
| δD・δ | 水平衡装置、DELTA plus XL | ¥26,250 |
| 水素安定同位体比(D)分析 1検体 | ||
| δD (Equilibration) | 水平衡装置、DELTA plus XL | ¥15,750 |
| δD (Dual Inlet) | DELTA plus XL | ¥9,450 |
| 酸素安定同位体比(18O)分析 1検体 | ||
| δ | 水平衡装置、DELT Aplus XL | ¥13,650 |
| δ | DELTA plus XL | ¥9,450 |
試料状態や分析項目により、前処理が必要な場合があります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
![]()
| 規格寸法 | 測定機器 | 定価 (税別) |
|---|---|---|
| 硫黄安定同位体比( | ||
| δ | DELTA plus Advantage 又は DELTA V Plus | ¥15,750 |
| δ | DELTA plus Advantage 又は DELTA V Plus | ¥12,600 |
| 硫黄含有率 1検体 | ||
| Total-S | Flash EA1100 | ¥5,250 |
試料状態や分析項目により、前処理が必要な場合があります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
![]()
| フィルター付きサンプル加算額(1検体あたり) | ||
| 25mmφフィルター | ¥1,050 | |
| 47mmφフィルター | ¥2,100 | |
| 前処理・有機物等ガス化処理 1検体 | ||
| ¥2,625 | ||
| アンモニア態窒素 | ¥21,000 | |
| Combustion C | ¥21,000 | |
| Combustion N | ¥21,000 | |
| 水中溶存 | ¥4,200 | |
| ボンベガスサンプリング操作 | ¥2,100 | |
| 地下水濃縮操作(1Lあたり) | ¥12,600 | |
| 粉砕処理 | ¥2,100 | |
| 凍結乾燥処理 | ¥2,100 | |
| 凍結乾燥・粉砕処理 | ¥3,150 | |
| 脱脂処理 | 凍結乾燥・粉砕込み | ¥6,300 |
| 脱炭酸処理 | 凍結乾燥・粉砕込み | ¥4,200 |
試料状態や分析項目により、前処理が必要な場合があります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
※ 本価格表に表示される価格につきましては、予告無く変更する場合がございます。
※ 価格表にない製品は、お問合せください。

