HOME > 製品紹介:同位体スタンダード > 価格表
同位体スタンダードの価格表です。
詳しくはお問い合わせください。
![]()
※1 安定同位体自然存在比(δ値=in part par 1000)
※2 IAEAより、同位体比測定時の絶対値とされている値
| RM No | 名称(IAEA Designation) | 内容量 | 定価 (税別) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| δ ※1 |
δ ※1 |
δ ※1 |
δ ※1 |
δ ※1 |
δ ※1 |
|
| 8535 | VSMOW-water | 20ml | ¥45,000 | |||
| 0※2 | 0※2 | |||||
| 8536 | GISP-water | 20ml | ¥45,000 | |||
| -190 | -24.8 | |||||
| 8537 | SLAP-water | 20ml | ¥45,000 | |||
| -428※2 | -55.5※2 | |||||
| 8538 | NBS30-biotite | 2.0g | ¥45,000 | |||
| -66 | +5.1 | |||||
| 8539 | NBS22-oil | 1ml | ¥45,000 | |||
| -120 | -29.7 | |||||
| 8540 | PEFI-polyethylene foil | -mg | ¥45,000 | |||
| -100 | -31.8 | |||||
| 8541 | USGS24-graphite | 0.8g | ¥45,000 | |||
| -16 | ||||||
| 8542 | Sucrose ANU-sucrose | 1.0g | ¥45,000 | |||
| -10.5 | ||||||
| 8543 | NBS18-Carbonatite | 0.4g | ¥45,000 | |||
| -5.04 | ||||||
| 8544 | NBS19-limestone | 0.4g | ¥45,000 | |||
| 1.95※2 | +28.6 | |||||
| 8545 | LSVEC-Lithium Carbonate | 0.4g | ¥45,000 | |||
| -46.7 | ||||||
| 8546 | NBS28-silica sand (optical) | 0.4g | ¥45,000 | |||
| +9.6 | 0※2 | |||||
| 8547 | IAEA-N1-ammonium sulfate | 0.4g | ¥45,000 | |||
| +0.4 | ||||||
| 8548 | IAEA-N2-ammonium sulfate | 0.4g | ¥45,000 | |||
| +20.3 | ||||||
| 8549 | IAEA-N3-potassium nitrate | 0.4g | ¥45,000 | |||
| +2.0 | ||||||
| 8550 | USGS25-ammonium sulfate | 0.5g | ¥45,000 | |||
| -30.4 | ||||||
| 8551 | USGS26-ammonium sulfate | 0.5g | ¥45,000 | |||
| +53.5 | ||||||
| 8552 | NSVEC-gaseous nitrogen | 300μmol | ¥45,000 | |||
| -2.8 | ||||||
| 8553 | Soufer de Lacq-elemental sulfur | 0.5g | ¥45,000 | |||
| +16 | ||||||
| 8554 | IAEA-S1-silver sulfide | 0.5g | ¥45,000 | |||
| -0.3 | ||||||
| 8555 | IAEA-S2-silver sulfide | 0.5g | ¥45,000 | |||
| +21 | ||||||
| 8556 | NBS123-sphalerite | 0.5g | ¥45,000 | |||
| +17 | ||||||
| 8557 | NBS127-barium sulfate | 0.5g | ¥45,000 | |||
| +9.3 | +20 | |||||
| 8558 | USGS32-potassium nitrate | 0.5g | ¥45,000 | |||
| +179.9 | ||||||
- IAEA(International Atomic Energy Agency) により製造され、NIST(National Institute of Standard and Technolopgy)により供給されています。
- IAEAが定める購入制限により、同じユーザーは同じ製品を三年間再購入できません。
- 購入の際は、購入制限の都合上、エンドユーザーの氏名及び所属を伺います。
- 原料等の枯渇により、予告無しに販売停止する場合があります。
- 為替の変動等により、価格を予告無しに変更する場合がございます。ご了承ください。
![]()
※ 安定同位体自然存在比(δ値=in part par 1000)
| RM No | 名称(IAEA Designation) | 定価 (税別) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| δ |
δ |
δ |
δ |
||
| IN-01 | Benzoic acid A, C6H5COOH | ¥20,000 | |||
| -28.81 | 23.2 | ||||
| IN-02 | Benzoic acid B, C6H5COOH | ¥20,000 | |||
| -28.85 | 71.4 | ||||
| IN-03 | Acetic acid anhydride, (C2H3O)2O | ¥50,000 | |||
| -133.2 | -20.98 | ||||
| IN-04 | Phthalic acid, C8H6O4 | ¥50,000 | |||
| -95.5 | -27.21 | ||||
| IN-05 | n-Butylcyclohexane, ≧99% | ¥50,000 | |||
| -53.5 | -24.47 | ||||
| IN-06 | t-Butylcyclohexane, ≧99% | ¥50,000 | |||
| -70.6 | -26.08 | ||||
| IN-07 | Decanoic acid methyl ester, C11H22O2 | ¥50,000 | |||
| -214.3 | -29.67 | ||||
| IN-08 | Tetradecanoic acid methyl ester | ¥50,000 | |||
| -223.9 | -26.69 | ||||
| IN-09 | Hexadecanoic acid methyl ester, | ¥50,000 | |||
| -227.9 | -30.74 | ||||
| IN-10 | Icosanoic acid methyl ester | ¥50,000 | |||
| -226.8 | -25.48 | ||||
| IN-11 | methane CH4 #1 | ¥50,000 | |||
| -160.8 | -38.25 | ||||
| IN-12 | methane CH4 #2 | ¥50,000 | |||
| -41.3 | -37.6 | ||||
| IN-13 | dodecane C12H26 | ¥50,000 | |||
| -61.2 | -32.6 | ||||
- USA INDIANA UNIVERSITY スタンダードは、国際規格ではありません。
- NIST・IAEAの国際規格スタンダードを用いて入念に値付けされています。
- INDIANAが定める購入制限により、同じユーザーは同じ製品を三年間再購入できません。
- 購入の際は、購入制限の関係上、エンドユーザーの氏名及び所属を伺います。
- 原料等の枯渇により、予告無しに販売停止する場合があります。
- 為替の変動等により、価格を予告無しに変更する場合がございます。ご了承ください。
![]()
| 名称 | ○○ | ○○ | 価格 (税別) |
|---|---|---|---|
| (δ | (-3.5、-16)、(-10.5、-10)、 (-40.7、-30)(-44.5、-31)、 (-47.6、-37) | 各¥140,000 | |
| δD SMOW:‰ | +100、0、-60、 -120、-160、-225、 -400、-800 | 各¥140,000 | |
| δ | -2 | ¥150,000 |
内容量:約1.7L(1L容器約1.75Kg/cm2)
納期:約1.5ヶ月
- バルブは1/4インチスウェッジロックになっており、Dual Inletシステムの質量分析計に対応しています。
- 各スタンダードガスには、Sothern Mthodist University Stable Isotope Laboratoryによる、分析データシートがが添付されます。
- 同スタンダードは国際規格品ではありません。
![]()
| 品名 | 規格 | δ | δ | 定価 (税別) |
|---|---|---|---|---|
| Histidine | 25g入 | -10‰ | -8‰ | ¥70,000 |
| Alanine | 25g入 | -19‰ | -3‰〜-1‰ | ¥70,000 |
| Glycine | 25g入 | -32‰ | 1‰〜4‰ | ¥70,000 |
- NISTの国際規格スタンダードを用いて、真空ライン・Dual Inletシステムで入念に値付けしたワーキングスタンダードです。
- 正式なδ値はロットにより変わります。
- NIST、IAEAの国際規格スタンダードとの併用をお勧めします。
- 機器の定期点検やメンテナンスの際は、国際規格スタンダードをご使用ください。
※ 本価格表に表示される価格につきましては、予告無く変更する場合がございます。
※ 価格表にない製品は、お問合せください。

