消耗品の価格表です。
下記は製品の一例で、他にも多くの種類、規格を取扱っています。
詳しくはお問い合わせください。
![]()
| 製品番号 | 品名 | 規格 | 包装単位 | 希望小売 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 76.9811.26 | すずカプセル | 直径:5mm 高さ:9mm | 250個 | ¥8,000 |
| 76.9811.36 | 銀カプセル | 直径:5mm 高さ:9mm | 250個 | ¥13,000 |
| 99.0601.10 | 還元銅 | 0.7mmφワイヤー | 100g | ¥7,000 |
| 99.0601.00 | 酸化銅 | 0.7mmφワイヤー | 100g | ¥4,000 |
| 99.0630.10 | 酸化銀コバルト | 25g | ¥22,000 | |
| 99.0610.10 | 酸化クロム | 25g | ¥11,000 | |
| 99.0729.10 | NA1500用石英燃焼/還元管 | 18mm | 2本 | ¥18,000 |
※ 本価格表に表示される価格につきましては、予告無く変更する場合がございます。

